<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elicit IT-Konsult Göteborg</title>
	<atom:link href="http://www.elicit.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elicit.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 10:12:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>se</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>En statusuppdatering</title>
		<link>http://www.elicit.se/2012/05/04/en-statusuppdatering/</link>
		<comments>http://www.elicit.se/2012/05/04/en-statusuppdatering/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elicit.se/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[Att ha en företagsblogg kan ibland kännas lite som att ha ett konto på Facebook, man borde vara mer aktiv men ibland är det svårt att hinna med och när man väl bestämmer sig för att skriva är det svårt att komma på nåt som man tror ens vänner egentligen vill veta. Och precis som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1892" title="Gruppbild Elicit" src="http://www.elicit.se/wp-content/uploads/Gruppbild.png" alt="" width="645" height="256" /><br />
Att ha en företagsblogg kan ibland kännas lite som att ha ett konto på Facebook, man borde vara mer aktiv men ibland är det svårt att hinna med och när man väl bestämmer sig för att skriva är det svårt att komma på nåt som man tror ens vänner egentligen vill veta. Och precis som för de flesta prioriterar man ”business as usual” och det är där man lägger sin kraft.</p>
<p>Men förstås händer det en massa saker som kan vara intressant för de som hittar hit. Våren har varit fylld av kul grejer så jag tänkte ge er ett axplock här:</p>
<li>Den 2 maj började Emma Svensson hos oss, jättekul! Emma kommer närmast från Consat Engineering och tidigare har hon jobbat på Stena IT. Välkommen!
<li>Northerner är en e-handelssajt som säljer snus, sedan någon månad tillbaka hjälper vi de med sitt IT-stöd.
<li>V-TAB – som bla trycker Göteborgsposten har valt oss som leverantör av ett resursplaneringssystem. Vi är mitt uppe i projektet och har lärt oss massor om tryckpressar, skift och bladningsmaskiner.
<li>Taxi Göteborg fortsätter att anlita oss, för närvarande har vi två intressanta projekt igång.
<li>Tack vare vår tredjeplats i Sveriges Bästa Arbetsplats har vi varit med i GP’s jobb-bilaga på temat ”Drömjobb”
<li>Vi håller just nu på att färdigställa vår Årsbok för 2011, håll utkik!
<li>Svenskt Näringslivs ordförande Kenneth Bengtsson har hälsat på och vår ekonomichef Anna Storm har engagerat sig i ungdomsarbetslösheten.
<li>Flera av oss har besökt Scandinavian Developers Conference på Svenska Mässan. Alla verkade nöjda och nu snurras det mycket på kontoret om MVC, noSQL, jQuery mm mm
<p>Sedan händer det förstås en hel del i våra andra uppdrag men det får vänta till en annan gång, till vidare… ha en bra vår!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elicit.se/2012/05/04/en-statusuppdatering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elicit i paneldebatt om ungdomsarbetslöshet</title>
		<link>http://www.elicit.se/2012/04/16/elicit-i-paneldebatt-om-ungdomsarbetsloshet/</link>
		<comments>http://www.elicit.se/2012/04/16/elicit-i-paneldebatt-om-ungdomsarbetsloshet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elicit.se/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[I förra veckan hade Elicit ordföranden för Svenskt Näringsliv på besök. Kenneth Bengtsson heter han, och förutom att han blev Årets Kenneth förra året så har han också varit koncernchef och VD för ICA i 12 år. Sedan två år tillbaka jobbar han fulltid med att försöka stärka konkurrenskraften i svenska företag. Fokus just nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1881" title="svenskt näringsliv - Elicit" src="http://www.elicit.se/wp-content/uploads/svenskt_naringsliv.png" alt="" width="645" height="402" /></p>
<p>I förra veckan hade Elicit ordföranden för Svenskt Näringsliv på besök. Kenneth Bengtsson heter han, och förutom att han blev Årets Kenneth förra året så har han också varit koncernchef och VD för ICA i 12 år. Sedan två år tillbaka jobbar han fulltid med att försöka stärka konkurrenskraften i svenska företag. Fokus just nu är ungdomsarbetslösheten. I bara Västsverige finns i stort sett lika många arbetslösa ungdomar som Gamla Ullevis läktare rymmer. Och det här är naturligtvis ett jätteproblem på både kort och lång sikt.</p>
<p>Varför kom han på besök till Elicit undrar ni kanske? Jo, på förmiddagen arrangerades en stor pressträff på Gamla Ullevi med anledning av just ungdomsarbetslösheten. En nyligen avslutad enkät visar att det finns en jättestor mismatch mellan tillgång och efterfrågan. Vart femte rekryteringsförsök misslyckas, 4 av 10 företag skjuter på sin expansion för att man inte hittar rätt kompetens och samtidigt är ungdomsarbetslösheten skyhög. Det här är naturligtvis inte acceptabelt menar Svenskt Näringsliv och man ville med pressträffen därför ta avstamp i en nationell satsning för att komma till rätta med detta.</p>
<p>På denna pressträff fanns Patrik och Anna på plats för att svara på frågor gällande ungdomsarbetslöshet, hur det är att anställa unga människor och vilka tankar som finns kring varför ungdomsarbetslösheten är så oacceptabelt hög. Anna satt på podiet och inledde med att tacka för att Svenskt Näringsliv belyser frågan. Det är ju faktiskt Sveriges framtid vi pratar om, något alla borde vara ytterst engagerade i!</p>
<p>För mer information kontakta Anna Storm, anna.storm@elicit.se eller 0701-89 64 10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elicit.se/2012/04/16/elicit-i-paneldebatt-om-ungdomsarbetsloshet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affärssimulering med SIMBIZ i Kina</title>
		<link>http://www.elicit.se/2012/03/30/affarssimulering-med-simbiz-i-kina/</link>
		<comments>http://www.elicit.se/2012/03/30/affarssimulering-med-simbiz-i-kina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elicit.se/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[SIMBIZ, en lösning vi utvecklat tillsammans med Effect Management har letat sig hela vägen till Kina. Två professorer från Högskolan i Halmstad som också är övningsledare för Effect har genomfört övningar med systemet tillsammans med studenter vid Shanghai International Studies University. Under en svensk temavecka på universitetet genomfördes flera simuleringsövningar och studenterna var mycket nöjda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1873 aligncenter" title="simbiz" src="http://www.elicit.se/wp-content/uploads/simbiz.png" alt="" width="645" height="179" /></p>
<p>SIMBIZ, en lösning vi utvecklat tillsammans med <a href="http://www.effect.se" target="_blank">Effect Management</a> har letat sig hela vägen till Kina. Två professorer från Högskolan i Halmstad som också är övningsledare för Effect har genomfört övningar med systemet tillsammans med studenter vid Shanghai International Studies University.</p>
<p>Under en svensk temavecka på universitetet genomfördes flera simuleringsövningar och studenterna var mycket nöjda med det nytänkande inslaget i deras undervisning.</p>
<p>SIMBIZ är ett webbaserat simuleringsverktyg för träning i strategi, affärsmannaskap och ekonomi. Systemet används av flera av Sveriges namnkunnigare internationella företag för att utveckla affärsmannaskapet på olika nivåer.</p>
<p>Mer information:<br />
<a href="http://www.sisumba.net/2012/02/27/simulation-demonstrates-wisdom/" target="_blank">http://www.sisumba.net/2012/02/27/simulation-demonstrates-wisdom/</a><br />
<a href="http://www.effect.se" target="_blank">http://www.effect.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elicit.se/2012/03/30/affarssimulering-med-simbiz-i-kina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elicit trea bland Sveriges Bästa Arbetsplatser</title>
		<link>http://www.elicit.se/2012/03/16/elicit-trea-bland-sveriges-basta-arbetsplatser/</link>
		<comments>http://www.elicit.se/2012/03/16/elicit-trea-bland-sveriges-basta-arbetsplatser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elicit.se/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[I går var det galamiddag på Berns i Stockholm där undersökningsföretaget Great Place to Work korade Sveriges Bästa Arbetsplatser. Vi åkte upp med vetskapen att vi var bland de tio främsta och det var minst sagt nervöst när de närmade sig pallplatserna. Vi har varit med i tävlingen tidigare och kommit 6:a respektive 4:a så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.elicit.se/wp-content/uploads/SBA2012_elicit.jpg" alt="Elicit trea bland Sveriges Bästa Arbetsplats 2012" title="Elicit trea bland Sveriges Bästa Arbetsplats 2012" width="645" height="301" class="alignright size-full wp-image-1859" /></p>
<p>I går var det galamiddag på Berns i Stockholm där undersökningsföretaget <a href="http://www.greatplacetowork.se" target="_blank">Great Place to Work</a> korade Sveriges Bästa Arbetsplatser. Vi åkte upp med vetskapen att vi var bland de tio främsta och det var minst sagt nervöst när de närmade sig pallplatserna. Vi har varit med i tävlingen tidigare och kommit 6:a respektive 4:a så det var riktigt häftigt när vinjetten för tredjeplatsen visades och vår logotyp snurrade fram på storbildsskärmen. Vi var sex representanter på plats och alla steg upp på scenen för att ta emot blommor, diplom och en statyett.</p>
<p>- Riktigt häftigt och grymt skönt att klättra i listan. Att hamna i toppen för tredje gången visar verkligen att vi har en unik företagskultur och att det vi gör tillsammans ger resultat, inte bara för våra kunder utan även internt, säger Patrik.</p>
<p>Efter vår prisutdelning fortsatte kvällen med underhållning och utmärkelser i kategorierna medelstora och stora företag. Det var slående många IT-bolag som hamnade på listorna vilket visar att det satsas hårt på att på att få nöjda medarbetare i vår bransch. Det finns en klar koppling mellan framgångsrika företag och nöjda medarbetare vilket ytterligare sporrar oss att bli en ännu bättre arbetsplats.</p>
<p>Vill du veta varför vi är bland de bästa arbetsplatserna i Sverige får du gärna kontakta vår vd, Patrik Thelandersson, 031-339 64 01 eller patrik@elicit.se.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elicit.se/2012/03/16/elicit-trea-bland-sveriges-basta-arbetsplatser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100% nöjda kunder</title>
		<link>http://www.elicit.se/2012/03/06/100-nojda-kunder/</link>
		<comments>http://www.elicit.se/2012/03/06/100-nojda-kunder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elicit.se/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Varje år genomför vi en kundundersökning för att mäta kundnöjdhet och för att hitta förbättringsområden. Samtidigt får vi ett kvitto på att de aktiviteter vi genomfört från förra undersökningen haft önskad effekt. Senaste undersökningen genomfördes under hösten och nu har det glädjande resultatet kommit, vi har 100% nöjda kunder. För att nå denna siffra krävs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.elicit.se/wp-content/uploads/100.png" alt="Elicit - 100% nöjda kunder" title="Elicit - 100% nöjda kunder" width="199" height="178" class="alignright size-full wp-image-1851" />Varje år genomför vi en kundundersökning för att  mäta kundnöjdhet och för att hitta förbättringsområden. Samtidigt får vi ett kvitto på att de aktiviteter vi genomfört från förra undersökningen haft önskad effekt. Senaste undersökningen genomfördes under hösten och nu har det glädjande resultatet kommit, vi har 100% nöjda kunder.</p>
<p>För att nå denna siffra krävs att samtliga medverkande svarat ett av de två bästa alternativen i en rad generella frågor kring vår leverans i form av kompetens, metod, teknik, servicenivå, kommunikation mm.</p>
<p>Glädjande är också resultatet blivit bättre för varje gång vi gjort undersökningen vilket visar att de analyser vi gör och de insatser vi beslutar oss för att föra in i vår affärsplan ger effekt.</p>
<p>De som medverkar i undersökningen delas in i olika kategorier av svaranden där  ”captives” är en grupp, dvs kunder som känner sig inlåsta med sin leverantör och deras lösningar. I denna kategorin hamnade ingen av våra kunder vilket tydligt visar att det som många köpare av IT är rädda för inte gäller i våra kundrelationer.</p>
<p>Resultatet visar även på områden där vi kan bli bättre och naturligtvis kommer vi jobba med dessa områden under det kommande året för att, nästa gång vi genomför undersökningen, få ett ännu bättre resultat.</p>
<p>Vi vill också passa på att tacka alla kunder som medverkade i undersökningen och som därigenom hjälper oss att bli en bättre leverantör.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elicit.se/2012/03/06/100-nojda-kunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elicit i Milano</title>
		<link>http://www.elicit.se/2012/02/28/elicit-i-milano/</link>
		<comments>http://www.elicit.se/2012/02/28/elicit-i-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Fastighet]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbarhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elicit.se/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Energieffektivisering i fastigheter väcker italienskt intresse. I Italien har 3 miljarder euro avsatts för satsningar inom området. I Milano, som är värd för Världsutställningen 2015, är området också högaktuellt. Tillsammans med 7 andra svenska företag och Business Region Göteborg åker vi till Milano för att berätta om våra erfarenheter. I Milano kommer vi att träffa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.elicit.se/wp-content/uploads/milano_sansiro.png" alt="" title="Elicit i Milano 2012" width="645" height="249" class="alignnone size-full wp-image-1845" /></p>
<p>Energieffektivisering i fastigheter väcker italienskt intresse. I Italien har 3 miljarder euro avsatts för satsningar inom området. I Milano, som är värd för Världsutställningen 2015, är området också högaktuellt. Tillsammans med 7 andra svenska företag och Business Region Göteborg åker vi till Milano för att berätta om våra erfarenheter.</p>
<p>I Milano kommer vi att träffa byggföretag, arkitekter och andra intressenter som vill höra mer om svenska framsteg inom energieffektivisering. Vi kommer bland annat berätta om <a href="http://www.elicit.se/referenser/energiportal/">Energiportalen</a> vi byggt för Akademiska Hus samt <a href="http://lagan.webdoc.nu">LÅGAN – marknadsöversikt</a> för byggnader med låg energiförbruktning som vi utvecklat för Svergies Byggindustrier och Energimyndigheten.</p>
<p>Vår förhoppning är att knyta kontakter med italienska företag och organisationer och samtidigt lära oss hur de använder IT i sin strävan att minska energiförbrukningen i fastigheter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elicit.se/2012/02/28/elicit-i-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förnyat guldpartnerskap med Microsoft</title>
		<link>http://www.elicit.se/2012/02/10/english-fornyat-guldpartnerskap-med-microsoft/</link>
		<comments>http://www.elicit.se/2012/02/10/english-fornyat-guldpartnerskap-med-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elicit.se/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Förra året höjde Microsoft ribban för kraven att uppnå deras högsta nivå av partnerskap. Elicit som varit en trogen partner under många år lyckades klara av även denna höjd. Guldpartnerskapet är en viktig kvalitetsstämpel som kräver en mängd olika Microsoft-certifieringar, kundreferenser och nöjda kunder. Det är Microsofts stämpel på att man är en pålitlig leverantör [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.elicit.se/wp-content/uploads/microsoft_gold_645.jpg" alt="" title="Microsoft Gold Partner" width="645" height="245" class="alignnone size-full wp-image-1838" /></p>
<p>Förra året höjde Microsoft ribban för kraven att uppnå deras högsta nivå av partnerskap. Elicit som varit en trogen partner under många år lyckades klara av även denna höjd. Guldpartnerskapet är en viktig kvalitetsstämpel som kräver en mängd olika Microsoft-certifieringar, kundreferenser och nöjda kunder. Det är Microsofts stämpel på att man är en pålitlig leverantör av lösningar i deras teknik.</p>
<p>Vi har under många år byggt upp en stor erfarenhet kring att ta fram verksamhetsstödjande system som baseras på standard moduler i bland annat Microsoft teknik. Så om ditt företag har en affärsutmaning eller något problem så tveka inte att höra av dig till Elicit. Vi vill hjälpa dig att lyckas!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elicit.se/2012/02/10/english-fornyat-guldpartnerskap-med-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>två noll ett två</title>
		<link>http://www.elicit.se/2012/02/07/tva-noll-ett-tva/</link>
		<comments>http://www.elicit.se/2012/02/07/tva-noll-ett-tva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elicit.se/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[Jul och nyår har passerat och vi är redan en månad in på 2012, ett årtal som inte bara ser bra ut på pappret utan även ser bra ut på… pappret. Jag menar att det är ett snyggt årtal att titta på, två noll ett två, det finns liksom något som andas framtidstro och möjlighet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.elicit.se/wp-content/uploads/elicit_2012.png" alt="" title="Elicit 2012" width="645" height="200" class="alignnone size-full wp-image-1832" /></p>
<p>Jul och nyår har passerat och vi är redan en månad in på 2012, ett årtal som inte bara ser bra ut på pappret utan även ser bra ut på… pappret. Jag menar att det är ett snyggt årtal att titta på, två noll ett två, det finns liksom något som andas framtidstro och möjlighet över det. Och det måste vi naturligtvis leva upp till.</p>
<p>2012 har rivstartat på många sätt och man märker att det finns idéer och möjligheter hos både nya och gamla kunder och jag är övertygad om att vi kommer göra en hel del bra saker tillsammans även i år.</p>
<p>I fredags hade vi vår årliga kick-off hos vår nya granne, Hotel Clarion Post.  Tillsammans gick vi igenom affärsplanen och de satsningar vi väljer att göra under 2012, bland annat kommer vi skapa kompetensgrupper bland medarbetarna för att främja kompetensutveckling och för att få ut mer av all den kompetens som vi vet finns i bolaget. Gruppernas arbete kommer synas här på hemsidan i form av blogginlägg och egna sidor. </p>
<p>Håll utkik!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elicit.se/2012/02/07/tva-noll-ett-tva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årets julklapp &#8211; iPad till Ronald McDonald Hus</title>
		<link>http://www.elicit.se/2011/12/19/arets-julklapp-ipad-till-ronald-mcdonald-hus/</link>
		<comments>http://www.elicit.se/2011/12/19/arets-julklapp-ipad-till-ronald-mcdonald-hus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elicit.se/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Många spår att årets julklapp i handeln blir en läsplatta och vi hakar på den trenden. Vanligtvis ger vi våra kunder någon form av gåva till jul men i år har vi beslutat att skänka en iPad till Ronald McDonald Hus i Göteborg. Syftet med Ronald McDonald Hus är att ge familjer med sjuka barn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1799" title="Elicit - Ronald McDonald Hus Göteborg" src="http://www.elicit.se/wp-content/uploads/RonaldMcDonald.png" alt="Elicit - Ronald McDonald Hus Göteborg" width="645" height="284" /></p>
<p>Många spår att årets julklapp i handeln blir en läsplatta och vi hakar på den trenden. Vanligtvis ger vi våra kunder någon form av gåva till jul men i år har vi beslutat att skänka en iPad till <a href="http://www.ronaldmcdonaldhus.se/Default.aspx?ID=14" target="_blank">Ronald McDonald Hus i Göteborg</a>.</p>
<p>Syftet med Ronald McDonald Hus är att ge familjer med sjuka barn ett så normalt boende som möjligt då barnen genomgår behandlingar på sjukhuset intill. Att bo hemifrån innebär stora påfrestningar för en familj och mycket av verksamheten i huset syftar till att erbjuda aktiviteter för såväl barn som föräldrar.</p>
<p>När vi ringde för att fråga vad de behövde berättade Anna-Karin Norrman, verksamhetsansvarig, att de ofta har utländska familjer på besök och att de för detta ändamål tagit fram en informationsfilm om huset som översatts till ett flertal språk. Tanken är att filmen ska vara till en hjälp då det inte finns tolkningshjälp tillgänglig. Och filmen ska vara lätt att sätta igång och helst inte vara bunden till en viss plats i huset. Så det främsta syftet med en iPad är att enkelt kunna visa filmen då detta behövs. Sedan kan förstås en iPad erbjuda mycket mer, tex i skolarbete eller för underhållning och spel.</p>
<p>I fredags besökte vi huset för att överlämna gåvorna och jag måste säga att det var ett fantastiskt hus! Det känns riktigt bra att vara bland de företag och privatpersoner som bidrar till att verksamheten kan bedrivas och att familjer får stöd och möjlighet till ett bra boende.</p>
<p>Vi hoppas att vår julklapp kommer väl till pass!</p>
<p>God jul!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elicit.se/2011/12/19/arets-julklapp-ipad-till-ronald-mcdonald-hus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppdaterad hemsida</title>
		<link>http://www.elicit.se/2011/12/01/uppdaterad-hemsida/</link>
		<comments>http://www.elicit.se/2011/12/01/uppdaterad-hemsida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 07:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elicit.se/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Vår hemsida har fått sig en liten uppdatering de senaste veckorna, tillsammans har vi fyllt på och strukturerat om så att informationen på ett bättre sätt beskriver vad vi kan och vad vi gör. Huvudmenyn har blivit tydligare och innehåller nu tre delområden; Elicit, där man kan läsa om oss och om vilka vi är, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vår hemsida har fått sig en liten uppdatering de senaste veckorna, tillsammans har vi fyllt på och strukturerat om så att informationen på ett bättre sätt beskriver vad vi kan och vad vi gör.</p>
<p>Huvudmenyn har blivit tydligare och innehåller nu tre delområden; <a href="http://www.elicit.se/det-har-ar-elicit/">Elicit</a>, där man kan läsa om oss och om vilka vi är, <a href="http://www.elicit.se/vara-tjanster/">Våra tjänster</a>, där vi beskriver vad vi kan, vad vi erbjuder och våra metoder, och slutligen <a href="http://www.elicit.se/referenser/">Referenser</a>, där vi med exempel beskriver vad vi gjort för våra kunder.</p>
<p>Vår sida om <a href="http://www.elicit.se/vara-tjanster/mobila-applikationer/">mobila applikationer</a> har fått sig ett lyft och man kan nu läsa om vad det är för skillnad på native-appar och webb-appar, en fråga många kunder undrar. Sedan har vi även fyllt på med några app-referenser.</p>
<p>Våra snygga <a href="http://www.elicit.se/det-har-ar-elicit/medarbetare/">medarbetare </a>visas med bild redan på startsidan för medarbetare och våra projektansvariga dyker upp med bild på utvalda sidor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elicit.se/2011/12/01/uppdaterad-hemsida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

